Partido 724759681
15.11.2023 21:55:00
Atletico Clube de Guimarães | 0 - 8 | ZVL 1 |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |