Partido 724728093
15.11.2023 23:10:00
"Precio de Sangre" | 3 - 5 | DLADO |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |