Partido 724724766
15.11.2023 19:20:00
FK Kryžiokai | 2 - 3 | Remaxiečiai |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |