Partido 724711478
15.11.2023 16:45:00
BlueBirds FC | 1 - 3 | Wall St |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |