Partido 724707837
15.11.2023 15:45:00
U.S. Le Mas D'Azil | 0 - 3 | FC Asdrophule |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |