Partido 724669328
14.11.2023 18:00:00
Mo's Kickers 05 e.V. | 2 - 1 | CFC-olè-CFC |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |