Partido 724604706
08.11.2023 15:45:00
MILANCOURT | 1 - 0 | La Clement Team |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |