Partido 724597157
08.11.2023 13:00:00
FC Bayerische Motoren Werke | 2 - 0 | Chidinwanu |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |