Partido 724586846
08.11.2023 12:45:00
F.C. Davial | 4 - 5 | C.D. Trompicones |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |