Partido 724576024
08.11.2023 10:00:00
IOB Bals | 2 - 1 | muraturile |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |