Partido 724559877
07.11.2023 22:15:00
St.Paul United F.C | 1 - 2 | Trash. |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |