Partido 724559184
07.11.2023 22:00:00
AMATIORITE | 1 - 4 | AMG C43 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |