Partido 724553561
07.11.2023 20:30:00
Pedigreepalloilijat | 3 - 0 | Nemesis |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |