Partido 724492806
01.11.2023 20:45:00
Go Maxi | 5 - 0 | RSC CELTIC UNITED |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |