Partido 724479709
01.11.2023 18:30:00
Nadwiślanka Brzeźnica :D | 0 - 1 | Ajax Cicha Góra |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |