Partido 724439385
01.11.2023 12:30:00
lazio bilabo | 2 - 3 | Olea europaea F.C. |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |