Partido 724414556
01.11.2023 09:45:00
Olympiakos keratsiniou | 0 - 4 | Northern Line |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |