Partido 724360527
31.10.2023 18:00:00
TuS Bodum | 0 - 2 | FC Unterpfaffenhofen |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |