Partido 724308323
25.10.2023 18:00:00
Graal Team | 2 - 0 | Sokół Sokołów Młp. |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |