Partido 724260218
25.10.2023 12:15:00
Barcelona FC united | 1 - 0 | F.C. RANAS |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |