Partido 724256130
25.10.2023 12:00:00
CARTON DE HUEVO | 0 - 5 | Salamander's Beer |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |