Partido 724254493
25.10.2023 12:15:00
Equipo callejero | 0 - 11 | La Zubia C.F |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
8 % | Posesión 45' | 92 % |
7 % | Posesión 90' | 93 % |
Táctica |