Partido 724226638
25.10.2023 07:45:00
singo crazy | 8 - 0 | Greedy Fat FC |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |