Partido 724075170
13.11.2023 01:00:00
The Zombie Meemaws | 2 - 5 | FC Aventos Nashville |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |