Partido 724028457
30.10.2023 00:30:00
Solymar 77 | 0 - 8 | PINCHA RATAS |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |