Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 723876869
22.10.2023 23:00:00
Kilworth FC | 5 - 2 | Bronze Diggers |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |