Partido 723766085
22.10.2023 22:00:00
Aldebaran FC | 0 - 6 | Sabalé |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |