Partido 723572489
22.10.2023 19:15:00
RBB Red Bull Burgenland | 0 - 2 | The Maltese Raven Team |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |