Partido 723361941
12.11.2023 16:30:00
Serassi team | 1 - 4 | Irish Nedved-11 |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |