Partido 723241396
31.12.2023 16:00:00
Manic Miner | 6 - 1 | LFC VB |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |