Partido 722775423
22.10.2023 09:30:00
Mitterdorf FC | 0 - 0 | SK Sturm Graz Akademie |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |