Partido 722698872
29.10.2023 09:00:00
Not this time | 3 - 0 | Bobroczochr |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |