Partido 722623547
21.01.2024 08:30:00
FC Boenka | 5 - 4 | Dinamo02 |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |