Partido 722021317
04.11.2023 20:00:00
Sir Duck | 5 - 5 | Magic Team 2012 |
---|---|---|
5 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 4 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |