Partido 721777195
04.11.2023 18:45:00
Forza Wespelaar | 0 - 7 | Lannister Blues |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |