Partido 721626737
25.11.2023 18:15:00
Sportfreunde Darmstadt e.V. | 0 - 5 | Lattenkracher |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |