Partido 721572059
21.10.2023 18:00:00
VfB Hannover-Wuelfel von 1863 e.V. | 2 - 5 | SC Jovel Monasterium 06 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |