Partido 721554641
21.10.2023 18:00:00
Schnitti-Boys | 0 - 4 | Union Oberschöneweide |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |