Partido 721336185
21.10.2023 15:30:00
Tiszagyöngye SC | 1 - 1 | albaheroes |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |