MOLDONES C.F. (772262) - Los Mayas CF (1369244) » 721290640: T74/J12/VII
06.01.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 12
/ VII.923 (38959)
MOLDONES C.F. | 8 - 0 | Ciudad Gosé |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |