Fortuna Team (990906) - Goxi FC (118290) » 721280948: T74/J11/VII
30.12.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 11
/ VII.750 (38786)
Fortuna Team | 4 - 2 | Goxi FC |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |