Bonmatí F.C. (779882) - Marc Team (1457692) » 721248809: T74/J12/VII
06.01.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 12
/ VII.176 (38212)
Bonmatí F.C. | 0 - 5 | Marc Team |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |