UE Racing Vilassar (123282) - La Marazuela FC (1334800) » 721218925: T74/J3/VI
04.11.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 3
/ VI.667 (14985)
UE Racing Vilassar | 0 - 3 | La Marazuela FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |