The SpecialOne (434850) - Unio Esportiva Breda (434568) » 721197982: T74/J4/VI
11.11.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 4
/ VI.293 (14611)
The SpecialOne | 0 - 4 | Unio Esportiva Breda |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |