morrisoncf (800952) - Granatensis U.D. (1420709) » 721196035: T74/J7/VI
02.12.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 7
/ VI.258 (14576)
morrisoncf | 2 - 3 | Granatensis U.D. |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |