Achiles FC (121997) - Atletico el Mojon (988589) » 721193101: T74/J1/VI
21.10.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 1
/ VI.206 (14524)
Achiles FC | 0 - 2 | Atletico el Mojon |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |