F.C. Cinta (1589477) - FC Miope (435791) » 721186999: T74/J1/VI
21.10.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 1
/ VI.97 (14415)
F.C. Cinta | 1 - 3 | FC Miope |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |