DISAR (995931) - Jíbiri FC (1585166) » 721178880: T74/J2/V
28.10.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 2
/ V.208 (5721)
DISAR | 3 - 0 | Jíbiri FC |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |