Partido 721125809
02.12.2023 13:30:00
Komotin d.o.o. Jajce | 2 - 0 | FK Krajina |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |