Partido 721124901
04.11.2023 13:30:00
FK Logavina United | 3 - 3 | -ISKRA BUGOJNO- |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |